Dates in green have availability. Red = fully booked.
Select a date above to see available slots
Manage appointments, availability, and service slots
| Sun 17 |
Mon 18 |
Tue 19 |
Wed 20 |
Thu 21 |
Fri 22 |
Sat 23 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 AM |
AC Repair
Mohammed A.
| ||||||
| 9 AM |
Gas Refill
Priya N.
| ||||||
| 10 AM |
Deep Clean
James W.
| ||||||
| 11 AM |
AC Install
Sara K.
| ||||||
| 12 PM |
Repair
Ahmed M.
| ||||||
| 1 PM |
Gas Refill
Emily R.
| ||||||
| 2 PM |
Deep Clean
Raj V.
| ||||||
| 3 PM |
Repair
Lisa T.
| ||||||
| 4 PM |
AC Repair
Omar S.
| ||||||
| 5 PM |
Install
Nadia H.
|
Track revenue, payouts, and invoices
| Booking ID | Customer | Service | Date | Amount | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH-BK-7821 | Mohammed Al Rashidi | AC Repair | 23 Aug 2025 | AED 280 | Collected | |
| MH-BK-7818 | Priya Nair | Gas Refill | 22 Aug 2025 | AED 220 | Collected | |
| MH-BK-7815 | James Whitfield | Deep Clean | 22 Aug 2025 | AED 150 | Collected | |
| MH-BK-7812 | Sara K. | AC Repair | 21 Aug 2025 | AED 320 | Pending | |
| MH-BK-7809 | Ahmed M. | Annual Service | 21 Aug 2025 | AED 180 | Collected | |
| MH-BK-7806 | Emily R. | Gas Refill | 20 Aug 2025 | AED 240 | Collected | |
| MH-BK-7803 | Raj V. | Deep Clean | 20 Aug 2025 | AED 150 | Refunded | |
| MH-BK-7800 | Lisa T. | AC Repair | 19 Aug 2025 | AED 380 | Collected |
View and manage all your service bookings